Прайс-лист
Цены на железобетонные изделия (ЖБИ) (индивидуальное исполнение)
Стоимость на железобетонные изделия определяется индивидуально, согласно проекту.Звоните для уточнения по телефонам:
+7 (8142) 56-81-85 (доб.109);
+7 (921) 228-20-34
или оставьте заявку на сайте
Цены на пустотные плиты перекрытий (любая длина до 9 м)
| № п/п | Наименование | Длина,м | Цена(за шт.) |
|---|---|---|---|
| 1 | ПБ 90.12-8К7 | 9000 | 46440р. |
| 2 | ПБ 80.12-8К7 | 8000 | 31680р. |
| 3 | ПБ 71.12-8К7 | 7100 | 24708р. |
| 4 | ПБ 64.12-8К7 | 6400 | 20736р. |
| 5 | ПБ 61.12-8К7 | 6100 | 19764р. |
| 6 | ПБ 55.12-8К7 | 5500 | 17820р. |
| 7 | ПБ 51.12-8К7 | 5100 | 16524р. |
| 8 | ПБ 45.12-8К7 | 4500 | 14580р |
| 9 | ПБ 39.12-8К7 | 3900 | 12636р. |
| 10 | ПБ 33.12-8К7 | 3300 | 10692р. |
| 11 | ПБ 27.12-8К7 | 2700 | 8748р. |
Скачать прайс на ППП
Цены на бетон
| № | Класс | Марка | Цена(куб.м.) |
|---|---|---|---|
| Бетон товарный | |||
| 1 | В7,5 | М100 | 6600р. |
| 2 | В10, В12,5 |
М150 |
6800р. |
| 3 | В15 | М200 | 7000р. |
| 4 |
В20 |
М250 |
7200р. |
| 5 |
В22,5 |
М300 |
7400р. |
| 6 |
В25 |
М350 |
7600р. |
| 7 |
В30 |
М400 |
8000р. |
| 8 | В35 | М450 | 8200р. |
| 9 |
В40 |
М550 | 8600р. |
| 10 |
В45 |
М600 | 9000р. |
| Раствор | |||
| 1 | М50 | 6400р. | |
| 2 | М75 | 6600р. | |
| 3 | М100 | 6800р. | |
| 4 | М150 | 7050р. | |
| 5 | М200 | 7300р. | |
| 6 | М250 | 7450р. | |
| 7 | М300 | 7600р. | |
| Бетон мелкозернистый | |||
| 1 | В7,5 | М150 | 7300р. |
| 2 | В12,5 | М150 | 7500р. |
| 3 | В15 | М200 | 7700р. |
| 4 | В20 | М250 | 7900р. |
| 5 | В22,5 | М300 | 8100р. |
| 6 | В25 | М350 | 8300р. |
| 7 | В30 | М400 | 8800р. |
Скачать прайс на бетон и раствор
Эксплуатационное назначение различных классов бетона
|
B7,5 (М100)
Заливка бетонного основания |
В12,5 (M150)
Подготовительные работы |
В15 (M200)
Заливка стяжек пола |
|
В20 (M250)
Строительство фундаментов |
В22,5 (M300)
Бетон для фундамента |
В25 (M350)
Многоэтажные дома |
|
В30 (M400)
Железобетонные сваи |
В35 (M450)
Колонны |
В40 (M500)
Фундаменты для особо сложных объектов |
