Прайс-лист
Цены на ЖБИ
Стоимость на железобетонные изделия определяется индивидуально, согласно проекту. Звоните для уточнения по телефону (8142)599-939 (доб.109), 8921-228-20-34 или оставьте заявку на сайте!Цены на пустотные плиты перекрытий (любая длина до 9 м)
№ п/п | Наименование | Длина,м | Цена(за шт.) |
---|---|---|---|
1 | ПБ 90.12-8К7 | 9000 | 42120р. |
2 | ПБ 80.12-8К7 | 8000 | 28800р. |
3 | ПБ 71.12-8К7 | 7100 | 22152р. |
4 | ПБ 64.12-8К7 | 6400 | 18432р. |
5 | ПБ 61.12-8К7 | 6100 | 17568р. |
6 | ПБ 55.12-8К7 | 5500 | 15840р. |
7 | ПБ 51.12-8К7 | 5100 | 14688р. |
8 | ПБ 45.12-8К7 | 4500 | 12960р |
9 | ПБ 39.12-8К7 | 3900 | 11232р. |
10 | ПБ 33.12-8К7 | 3300 | 9504р. |
11 | ПБ 27.12-8К7 | 2700 | 7776р. |
Скачать прайс на ППП
Цены на бетон
№ | Класс | Марка | Цена(куб.м.) |
---|---|---|---|
Бетон товарный | |||
1 | В7,5 | М100 | 6000р. |
2 | В10, В12,5 |
М150 |
6200р. |
3 | В15 | М200 | 6400р. |
4 |
В20 |
М250 |
6600р. |
5 |
В22,5 |
М300 |
6800р. |
6 |
В25 |
М350 |
7000р. |
7 |
В30 |
М400 |
7400р. |
8 | В35 | М450 | 7600р. |
9 |
В40 |
М550 | 8000р. |
10 |
В45 |
М600 | 8400р. |
Раствор | |||
1 | М50 | 5800р. | |
2 | М75 | 6000р. | |
3 | М100 | 6200р. | |
4 | М150 | 6450р. | |
5 | М200 | 6700р. | |
6 | М250 | 6850р. | |
7 | М300 | 7000р. | |
Бетон мелкозернистый | |||
1 | В7,5 | М150 | 6700р. |
2 | В12,5 | М150 | 6900р. |
3 | В15 | М200 | 7100р. |
4 | В20 | М250 | 7300р. |
5 | В22,5 | М300 | 7500р. |
6 | В25 | М350 | 7700р. |
7 | В30 | М400 | 8200р. |
Скачать прайс на бетон и раствор
Эксплуатационное назначение различных классов бетона
B7,5 (М100)
Заливка бетонного основания |
В12,5 (M150)
Подготовительные работы |
В15 (M200)
Заливка стяжек пола |
В20 (M250)
Строительство фундаментов |
В22,5 (M300)
Бетон для фундамента |
В25 (M350)
Многоэтажные дома |
В30 (M400)
Железобетонные сваи |
В35 (M450)
Колонны |
В40 (M500)
Фундаменты для особо сложных объектов |